| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 654.67 | 7.15 |
| 第一产业 | —— | 11.41 | 0.16 |
| 第二产业 | —— | 358.42 | 6.22 |
| 第三产业 | —— | 284.83 | 8.64 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 20.04 | 0.72 |
| 批发和零售业 | —— | 56.27 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 10.08 | 1.92 |
| 金融业 | —— | 36.20 | 7.13 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 654.67 | 7.15 |
| 第一产业 | —— | 11.41 | 0.16 |
| 第二产业 | —— | 358.42 | 6.22 |
| 第三产业 | —— | 284.83 | 8.64 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 20.04 | 0.72 |
| 批发和零售业 | —— | 56.27 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 10.08 | 1.92 |
| 金融业 | —— | 36.20 | 7.13 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: