| 12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 3010.03 | 8.44 |
| 第一产业 | —— | 68.58 | 1.17 |
| 第二产业 | —— | 1632.03 | 7.56 |
| #工业 | —— | 1566.16 | 7.55 |
| 第三产业 | —— | 1309.42 | 10.21 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 71.66 | 0.34 |
| 批发和零售业 | —— | 286.70 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 40.63 | 1.29 |
| 金融业 | —— | 159.97 | 11.58 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 12月 | 1-12月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 3010.03 | 8.44 |
| 第一产业 | —— | 68.58 | 1.17 |
| 第二产业 | —— | 1632.03 | 7.56 |
| #工业 | —— | 1566.16 | 7.55 |
| 第三产业 | —— | 1309.42 | 10.21 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 71.66 | 0.34 |
| 批发和零售业 | —— | 286.70 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 40.63 | 1.29 |
| 金融业 | —— | 159.97 | 11.58 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: