| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1501.94 | 8.21 |
| 第一产业 | —— | 24.94 | 1.17 |
| 第二产业 | —— | 823.65 | 7.60 |
| #工业 | —— | 791.25 | 7.54 |
| 第三产业 | —— | 653.34 | 9.46 |
| —— | 32.85 | 0.27 | |
| —— | 139.35 | 3.38 | |
| —— | 22.20 | 1.07 | |
| —— | 82.71 | 11.85 | |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1501.94 | 8.21 |
| 第一产业 | —— | 24.94 | 1.17 |
| 第二产业 | —— | 823.65 | 7.60 |
| #工业 | —— | 791.25 | 7.54 |
| 第三产业 | —— | 653.34 | 9.46 |
| —— | 32.85 | 0.27 | |
| —— | 139.35 | 3.38 | |
| —— | 22.20 | 1.07 | |
| —— | 82.71 | 11.85 | |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: