| 1、本地生产总值 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 629.71 | 7.90 |
| 第一产业 | —— | 10.80 | 1.28 |
| 第二产业 | —— | 351.28 | 7.25 |
| #工业 | —— | 334.22 | 7.54 |
| 第三产业 | —— | 267.63 | 9.07 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 19.05 | 0.76 |
| 批发和零售业 | —— | 55.67 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 10.39 | 1.01 |
| 金融业 | —— | 33.17 | 12.86 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 1、本地生产总值 | |||
| 3月 | 1-3月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 629.71 | 7.90 |
| 第一产业 | —— | 10.80 | 1.28 |
| 第二产业 | —— | 351.28 | 7.25 |
| #工业 | —— | 334.22 | 7.54 |
| 第三产业 | —— | 267.63 | 9.07 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 19.05 | 0.76 |
| 批发和零售业 | —— | 55.67 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 10.39 | 1.01 |
| 金融业 | —— | 33.17 | 12.86 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: