| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1350.07 | 7.65 |
| 第一产业 | —— | 24.71 | 2.10 |
| 第二产业 | —— | 754.41 | 7.82 |
| #工业 | —— | 725.32 | 8.19 |
| 第三产业 | —— | 570.95 | 7.60 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 22.78 | 8.12 |
| 批发和零售业 | —— | 105.68 | 5.34 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 30.49 | 3.98 |
| 金融业 | —— | 65.96 | 10.55 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1350.07 | 7.65 |
| 第一产业 | —— | 24.71 | 2.10 |
| 第二产业 | —— | 754.41 | 7.82 |
| #工业 | —— | 725.32 | 8.19 |
| 第三产业 | —— | 570.95 | 7.60 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 22.78 | 8.12 |
| 批发和零售业 | —— | 105.68 | 5.34 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 30.49 | 3.98 |
| 金融业 | —— | 65.96 | 10.55 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: