| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1285.45 | 9.50 |
| 第一产业 | —— | 21.91 | 0.90 |
| 第二产业 | —— | 723.65 | 10.53 |
| #工业 | —— | 690.48 | 10.70 |
| 第三产业 | —— | 539.89 | 8.27 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 21.31 | 11.32 |
| 批发和零售业 | —— | 100.52 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 29.20 | 1.25 |
| 金融业 | —— | 59.64 | 16.71 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
| 1、本地生产总值 | |||
| 6月 | 1-6月累计 | 累计 | |
| 增长% | |||
| 本地生产总值(亿元) | —— | 1285.45 | 9.50 |
| 第一产业 | —— | 21.91 | 0.90 |
| 第二产业 | —— | 723.65 | 10.53 |
| #工业 | —— | 690.48 | 10.70 |
| 第三产业 | —— | 539.89 | 8.27 |
| 运输仓储邮政业 | —— | 21.31 | 11.32 |
| 批发和零售业 | —— | 100.52 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | —— | 29.20 | 1.25 |
| 金融业 | —— | 59.64 | 16.71 |
| 注:绝对数按现行价计算,相对数按可比价格计算。 |
附件下载: